منع
لمحة عامة : انت من الأرجح لتطوير داء السكري من النوع 2 إذا
- هل هي زيادة الوزن
- هل هي 45 سنة أو أكثر
- لديك أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت مع مرض السكر
- أسرتك الخلفية هي من الأمريكيين من أصل أفريقي ، هنود أمريكا وآسيا وأمريكا ، الأمريكيين من أصل اسباني / لاتيني ، أو جزر المحيط الهادئ
- لديك سكري الحمل أو قد أنجبت طفل واحد على الأقل وزنها أكثر من 9 جنيه
- ضغط الدم هو 140/90 أو أعلى ، أو قيل لك أن لديك ارتفاع ضغط الدم
- حسابك الكوليسترول الحميد 35 أو أقل ، أو المستوى الخاص بك triglyceride هو 250 أو أعلى
انت غير نشطة إلى حد ما ، أو هل ممارسة أقل من ثلاث مرات في الاسبوع
يمكنك انخفاض خطر الخاص بك من وضع ما قبل السكري و / أو داء السكري من النوع 2 من خلال تنفيذ "نمط الحياة السليمة" للنظام غذائي وممارسة وحفظ جسمك قوية وصحية على النحو الهزيل كما يمكنك ان تجعل.
صنع تغييرات كبيرة في حياتك من الصعب ، خاصة إذا كنت تواجه أكثر من تغيير واحد.
يمكنك أن يسهل اتخاذ هذه الخطوات :
- تقديم خطة لتغيير السلوك.
- تقرر بالضبط ما كنت ستفعل عندما وسوف نفعل ذلك.
- خطة ما تحتاج إلى الاستعداد.
- التفكير في ما قد منع لكم من الوصول إلى أهدافك.
- تجد العائلة والأصدقاء الذين سوف دعم وتشجيع لكم.
- وسوف يقرر كيف لك مكافأة نفسك عندما تفعل ما لديك المخطط.
طبيبك ، اخصائي تغذية ، وهو مستشار أو يمكن أن تساعدك على جعل الخطة. النظر في إدخال تغييرات على حسابك أقل من خطر مرض السكر.
الوصول معقولة والمحافظة على وزن الجسم
الخاص بك الوزن يؤثر على صحتك في نواح كثيرة. زيادة الوزن يمكن أن تبقي جسمك من صنع واستخدام الانسولين بشكل سليم. الزائدة من وزن الجسم يمكن أيضا سبب ارتفاع ضغط الدم.
مؤشر كتلة الجسم) هو مقياس للوزن الجسم إلى الارتفاع النسبي. يمكنك استخدام مؤشر كتلة الجسم لمعرفة ما اذا كان لكم من نقص الوزن ، الوزن العادي ، زيادة الوزن ، أو يعانون من السمنة المفرطة. استخدام مؤشر كتلة الجسم الجدول لإيجاد مؤشر كتلة الجسم الخاص بك.
- إيجاد الخاصة بك الارتفاع في العمود الأيمن.
- عبر هذه الخطوة في نفس الصف لعدد أقرب إلى حسابك في الوزن.
- عدد في أعلى العمود هو أن مؤشر كتلة الجسم الخاص بك. راجع أعلاه كلمة مؤشر كتلة الجسم الخاص بك لرؤية ما إذا كنت وزنهم عن الوزن الطبيعي ، زيادة الوزن ، أو يعانون من السمنة المفرطة.
إذا كنت من زيادة الوزن او السمنة ، واختيار سبل معقولة للحصول على الشكل.
- تجنب الحمية الغذائية القاسية. وبدلا من ذلك ، تأكل أقل لك من الأطعمة وعادة ما يكون. الحد من كمية الدهون لكم أكل.
- زيادة النشاط البدني الخاص بك. الهدف لمدة لا تقل عن 30 دقيقة من ممارسة معظم أيام الأسبوع.
- مجموعة معقولة انقاص الوزن الهدف ، مثل فقدان 1 جنيه في الأسبوع. بهدف لهدف طويل الأجل من فقدان 5 إلى 7 في المئة من مجموع وزن الجسم الخاص بك.
تقديم الطعام الحكيمة خيارات أكثر من مرة
ما لكم أكل له تأثير كبير على صحتك. الحكمة في الغذاء عن طريق جعل الخيارات ، هل يمكن أن تساعد في السيطرة على وزن الجسم الخاص بك ، ضغط الدم ، والكولسترول.
- إلقاء نظرة على خدمة أحجام للأغذية لكم أكل. خفض خدمة الأحجام من الدورات الرئيسية مثل اللحوم ، والحلويات ، والأطعمة عالية في الدهون. زيادة كمية من الفواكه والخضروات.
- الحد من الدهون الخاص بك إلى نحو 25 في المئة من مجموع السعرات الحرارية الخاصة بك. فعلى سبيل المثال ، لو كان لديك الخيارات الغذائية إضافة إلى نحو 2000 سعر حراري يوميا ، في محاولة لأكل ما لا يزيد عن 56 غراما من الدهون. طبيبك أو الأخصائي في علم الغذاء يمكن أن تساعدك على معرفة كيفية الحصول على الكثير من الدهون. كما يمكنك التحقق من العلامات الغذائي للدهون مضمون.
- الحد من تناول الصوديوم الخاص بك إلى أقل من 2300 مغ بين حوالي 1 ملعقة صغيرة من الملح بين كل يوم.
- تحدث مع طبيبك حول ما إذا كنت قد شرب المشروبات الكحولية. إذا اخترت لشرب المشروبات الكحولية ، والحد من حسابك دفعة واحدة لشرب الخمر والنساء أو بين اثنين من المشروبات للرجال لكل يوم.
- قد ترغب أيضا في تقليل عدد السعرات الحرارية لديك كل يوم. الناس في النيابة العامة مجموعة خفضت تغيير نمط الحياة اليومية من السعرات الحرارية مجموع بمتوسط نحو 450 سعرة حرارية. طبيبك أو الأخصائي في علم الغذاء يمكن أن تساعدك مع وجبة خطة وتؤكد أن فقدان الوزن.
- الحفاظ على الغذاء وممارسة سجل. اكتب لكم ما أكل ، كم تريد ممارسة؟ أي شيء يساعد في إبقاء لكم على المسار الصحيح.
- عندما يجتمع هدفك ، ومكافأة نفسك مع nonfood البند أو نشاط ، مثل مشاهدة فيلم.
مؤشر كتلة الجسم الجدول
| طبيعي | زيادة الوزن | بدين | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر كتلة الجسم | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| ارتفاع (بوصة) | وزن الجسم (جنيه) | |||||||||||||||||
| 58 | 91 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 119 | 124 | 129 | 134 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 167 | 172 |
| 59 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 |
| 60 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 174 | 179 | 184 |
| 61 | 100 | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 | 153 | 158 | 164 | 169 | 174 | 180 | 185 | 190 |
| 62 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 142 | 147 | 153 | 158 | 164 | 169 | 175 | 180 | 186 | 191 | 196 |
| 63 | 107 | 113 | 118 | 124 | 130 | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 163 | 169 | 175 | 180 | 186 | 191 | 197 | 203 |
| 64 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 174 | 180 | 186 | 192 | 197 | 204 | 209 |
| 65 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 |
| 66 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 |
| 67 | 121 | 127 | 134 | 140 | 146 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 185 | 191 | 198 | 204 | 211 | 217 | 223 | 230 |
| 68 | 125 | 131 | 138 | 144 | 151 | 158 | 164 | 171 | 177 | 184 | 190 | 197 | 203 | 210 | 216 | 223 | 230 | 236 |
| 69 | 128 | 135 | 142 | 149 | 155 | 162 | 169 | 176 | 182 | 189 | 196 | 203 | 209 | 216 | 223 | 230 | 236 | 243 |
| 70 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 202 | 209 | 216 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 |
| 71 | 136 | 143 | 150 | 157 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | 208 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 | 257 |
| 72 | 140 | 147 | 154 | 162 | 169 | 177 | 184 | 191 | 199 | 206 | 213 | 221 | 228 | 235 | 242 | 250 | 258 | 265 |
| 73 | 144 | 151 | 159 | 166 | 174 | 182 | 189 | 197 | 204 | 212 | 219 | 227 | 235 | 242 | 250 | 257 | 265 | 272 |
| 74 | 148 | 155 | 163 | 171 | 179 | 186 | 194 | 202 | 210 | 218 | 225 | 233 | 241 | 249 | 256 | 264 | 272 | 280 |
| 75 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 279 | 287 |
| 76 | 156 | 164 | 172 | 180 | 189 | 197 | 205 | 213 | 221 | 230 | 238 | 246 | 254 | 263 | 271 | 279 | 287 | 295 |
| بدين | السمنة المتطرفة | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر كتلة الجسم | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| ارتفاع (بوصة) | وزن الجسم (جنيه) | |||||||||||||||||
| 58 | 177 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 205 | 210 | 215 | 220 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 248 | 253 | 258 |
| 59 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 |
| 60 | 189 | 194 | 199 | 204 | 209 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 261 | 266 | 271 | 276 |
| 61 | 195 | 201 | 206 | 211 | 217 | 222 | 227 | 232 | 238 | 243 | 248 | 254 | 259 | 264 | 269 | 275 | 280 | 285 |
| 62 | 202 | 207 | 213 | 218 | 224 | 229 | 235 | 240 | 246 | 251 | 256 | 262 | 267 | 273 | 278 | 284 | 289 | 295 |
| 63 | 208 | 214 | 220 | 225 | 231 | 237 | 242 | 248 | 254 | 259 | 265 | 270 | 278 | 282 | 287 | 293 | 299 | 304 |
| 64 | 215 | 221 | 227 | 232 | 238 | 244 | 250 | 256 | 262 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 296 | 302 | 308 | 314 |
| 65 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 318 | 324 |
| 66 | 229 | 235 | 241 | 247 | 253 | 260 | 266 | 272 | 278 | 284 | 291 | 297 | 303 | 309 | 315 | 322 | 328 | 334 |
| 67 | 236 | 242 | 249 | 255 | 261 | 268 | 274 | 280 | 287 | 293 | 299 | 306 | 312 | 319 | 325 | 331 | 338 | 344 |
| 68 | 243 | 249 | 256 | 262 | 269 | 276 | 282 | 289 | 295 | 302 | 308 | 315 | 322 | 328 | 335 | 341 | 348 | 354 |
| 69 | 250 | 257 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 297 | 304 | 311 | 318 | 324 | 331 | 338 | 345 | 351 | 358 | 365 |
| 70 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 306 | 313 | 320 | 327 | 334 | 341 | 348 | 355 | 362 | 369 | 376 |
| 71 | 265 | 272 | 279 | 286 | 293 | 301 | 308 | 315 | 322 | 329 | 338 | 343 | 351 | 358 | 365 | 372 | 379 | 386 |
| 72 | 272 | 279 | 287 | 294 | 302 | 309 | 316 | 324 | 331 | 338 | 346 | 353 | 361 | 368 | 375 | 383 | 390 | 397 |
| 73 | 280 | 288 | 295 | 302 | 310 | 318 | 325 | 333 | 340 | 348 | 355 | 363 | 371 | 378 | 386 | 393 | 401 | 408 |
| 74 | 287 | 295 | 303 | 311 | 319 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 365 | 373 | 381 | 389 | 396 | 404 | 412 | 420 |
| 75 | 295 | 303 | 311 | 319 | 327 | 335 | 343 | 351 | 359 | 367 | 375 | 383 | 391 | 399 | 407 | 415 | 423 | 431 |
| 76 | 304 | 312 | 320 | 328 | 336 | 344 | 353 | 361 | 369 | 377 | 385 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 435 | 443 |
المصدر : مقتبس من السريرية المبادئ التوجيهية بشأن تحديد الهوية ، والتقييم ، ومعاملة من زيادة الوزن والبدانة في بالغين : تقرير الأدلة.
أن يكون النشاط البدني كل يوم
ممارسة الرياضة بشكل منتظم ويتناول العديد من عوامل الخطر في آن واحد. انها تساعدك على فقدان الوزن ، وتبقي الخاص بك الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة ، وتساعد جسمك استخدام الانسولين. الناس في النيابة العامة الذين كانوا نشاطا بدنيا لمدة 30 دقيقة يوميا ، 5 أيام في الأسبوع ، قلل احتمالات وداء السكري من النوع 2. واختار كثير من انتعاش لممارسة المشي.
اذا لم تكن نشطة جدا ، هل ينبغي أن تبدأ ببطء. التحدث مع طبيبك أولا عن أنواع من هذه العملية لن تكون آمنة بالنسبة لك. تقديم خطة لزيادة مستوى النشاط الخاص بك نحو هدف ينشطون على الأقل لمدة 30 دقيقة يوميا معظم أيام الأسبوع.
اختيار الأنشطة لكم التمتع بها. بعض طرق عمل اضافية من النشاط إلى حسابك في الروتين اليومي تشمل ما يلي :
- تأخذ الدرج بدلا من المصعد أو السلم الكهربائي.
- بارك في نهاية الآن من موقف للسيارات والمشي.
- مغادرة الحافلة بضعة توقف السير في وقت مبكر وبقية الطريق.
- المشي أو دراجة كلما يمكنك.
خذ الأدوية الموصوفة
بعض الناس على ضرورة أدوية للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم ، أو مستويات الكولسترول. إذا ، تأخذ الأدوية الخاصة بك وفقا لتوجيهات. إسأل طبيبك عن الأدوية لمنع داء السكري من النوع 2.

















